Luc Breuer
Position Vorwoche Punkte Ø Schläge Runden unter Par niedrigste Runde
34 65
Zeitpunkt Position Punkte Ø Schläge
aktuell
1 Woche
2 Wochen
4 Wochen
90 Tage
180 Tage
270 Tage
1 Jahr
ZURÜCK
Datum Turnier Platz Kategorie/Power # Bonus Schläge CR Punkte
05.04.2022 Florida Elite Tour (Z) R2 Golden Bear GC at Keenes Pointe (CR:75.3/Par:72) normales Turnier 0 71 75.3 0.00
04.04.2022 Florida Elite Tour (Z) R1 Golden Bear GC at Keenes Pointe (CR:75.3/Par:72) normales Turnier 0 74 75.3 0.00
08.02.2022 Veterans Intercollegiate (Z) R3 Orange County National - Crooked Cat, Orlando, FL (CR:75.9/Par:72) 53.43240 11.47 70 75.9 0.00
07.02.2022 Veterans Intercollegiate (Z) R2 Orange County National - Crooked Cat, Orlando, FL (CR:75.9/Par:72) 53.43240 11.47 74 75.9 0.00
06.02.2022 Veterans Intercollegiate (Z) R1 Orange County National - Crooked Cat, Orlando, FL (CR:75.9/Par:72) 53.43240 11.47 67 75.9 0.00
17.01.2022 JAGA @ Hammock Beach (Z) R3 Hammock Beach GC (CR:76.0/Par:72) normales Turnier 0 73 76.0 0.00
16.01.2022 JAGA @ Hammock Beach (Z) R2 Hammock Beach GC (CR:76.0/Par:72) normales Turnier 0 77 76.0 0.00
15.01.2022 JAGA @ Hammock Beach (Z) R1 Hammock Beach GC (CR:76.0/Par:72) normales Turnier 0 71 76.0 0.00
16.12.2021 MGT (Z) Black Bear GC (CR:74.1/Par:72) normales Turnier 0 72 74.1 0.00
18.11.2021 MGT Tour @ Eagle Dunes (Z) Eagle Dunes GC (CR:73.7/Par:72) normales Turnier 0 72 73.7 0.00
11.11.2021 MGT Tour @ Black Bear (Z) Black Bear GC, (CR:74.1/Par:72) normales Turnier 0 72 74.1 0.00
25.06.2021 European Amateur Championship (Z) R3 Golf du Medoc, Bordeaux, Frankreich (CR:73.9/Par:71) 767.40940 38.16 76 73.9 0.00
24.06.2021 European Amateur Championship (Z) R2 Golf du Medoc, Bordeaux, Frankreich (CR:73.9/Par:71) 767.40940 38.16 75 73.9 0.00
23.06.2021 European Amateur Championship (Z) R1 Golf du Medoc, Bordeaux, Frankreich (CR:73.9/Par:71) 767.40940 38.16 73 73.9 0.00
20.06.2021 DGL 3. Spieltag (Z) G&CC Hamburg-Treudelberg (CR:74.0/Par:72) DGL 15 75 74.0 0.00
30.05.2021 DGL 1. Spieltag (Z) Berliner GC Stolper Heide - Westplatz (CR:74.6/Par:72) DGL 15 73 74.6 0.00
16.03.2021 Valspar Invitational (Z) R3 Floridian National, Palm Harbor, FL (CR:74.7/Par:72) 842.36360 41.91 80 74.7 0.00
15.03.2021 Valspar Invitational (Z) R2 Floridian National, Palm Harbor, FL (CR:74.7/Par:72) 842.36360 41.91 80 74.7 0.00
15.03.2021 Valspar Invitational (Z) R1 Floridian National, Palm Harbor, FL (CR:74.7/Par:72) 842.36360 41.91 75 74.7 0.00
26.01.2021 Timuquana Collegiate (Z) R3 Timuquana CC, Jacksonville, FL (CR:73.3/Par:72) 664.74610 33.36 76 73.3 0.00
25.01.2021 Timuquana Collegiate (Z) R2 Timuquana CC, Jacksonville, FL (CR:73.3/Par:72) 664.74610 33.36 73 73.3 0.00
25.01.2021 Timuquana Collegiate (Z) R1 Timuquana CC, Jacksonville, FL (CR:73.3/Par:72) 664.74610 33.36 75 73.3 0.00
24.09.2020 European Championships R3 (Z) Zürich-Zumikon (CR:75,3/Par:72) 664.00000 33.33 82 75.0 0.00
23.09.2020 European Championships R2 (Z) Zürich-Zumikon (CR:75,3/Par:72) 664.00000 33.33 80 75.0 0.00
22.09.2020 European Championships R1 (Z) Zürich-Zumikon (CR:75,3/Par:72) 664.00000 33.33 71 75.0 0.00
19.09.2020 EDS: Breuer, Klemens R1 (S) Aachener GC 1927 (CR:72/Par:72) 66 72.0 0.00
13.09.2020 Deutsche Meisterschaft Jungen AK 18 R3 (Z) Fürstlicher GC Oberschwaben (CR:73,7/Par:72) 42.00000 11.15 72 73.0 0.00
12.09.2020 Deutsche Meisterschaft Jungen AK 18 R2 (Z) Fürstlicher GC Oberschwaben (CR:73,7/Par:72) 42.00000 11.15 77 73.0 0.00
11.09.2020 Deutsche Meisterschaft Jungen AK 18 R1 (Z) Fürstlicher GC Oberschwaben (CR:73,7/Par:72) 42.00000 11.15 71 73.0 0.00
26.08.2020 The Amateur Championship R1 (Z) Royal Birkdale (CR:77/Par:70) 737.00000 36.70 86 77.0 0.00
25.07.2020 GTGA Invitational R4 (Z) Ber GC Stolper Heide (CR:74,1/Par:72) 521.00000 27.25 72 74.0 0.00
24.07.2020 GTGA Invitational R3 (Z) Ber GC Stolper Heide (CR:74,1/Par:72) 521.00000 27.25 73 74.0 0.00
23.07.2020 GTGA Invitational R2 (Z) Ber GC Stolper Heide (CR:74,1/Par:72) 521.00000 27.25 67 74.0 0.00
22.07.2020 GTGA Invitational R1 (Z) Ber GC Stolper Heide (CR:74,1/Par:72) 521.00000 27.25 70 74.0 0.00
15.02.2020 Portuguese International Amateur Championship R4 (Z) Montado Golf Resort (CR:73,7/Par:72) 563.00000 28.97 69 73.0 0.00
14.02.2020 Portuguese International Amateur Championship R3 (Z) Montado Golf Resort (CR:73,7/Par:72) 563.00000 28.97 71 73.0 0.00
13.02.2020 Portuguese International Amateur Championship R2 (Z) Montado Golf Resort (CR:73,7/Par:72) 563.00000 28.97 68 73.0 0.00
12.02.2020 Portuguese International Amateur Championship R1 (Z) Montado Golf Resort (CR:73,7/Par:72) 563.00000 28.97 67 73.0 0.00
22.09.2019 Austrian International Junior Championship R3 (Z) Golfpark Klopeinersee-Südkärnten (CR:71,6/Par:72) WAGR-Kat. F+G 10 68 71.0 0.00
21.09.2019 Austrian International Junior Championship R2 (Z) Golfpark Klopeinersee-Südkärnten (CR:71,6/Par:72) WAGR-Kat. F+G 10 70 71.0 0.00
20.09.2019 Austrian International Junior Championship R1 (Z) Golfpark Klopeinersee-Südkärnten (CR:71,6/Par:72) WAGR-Kat. F+G 10 67 71.0 0.00
25.08.2019 Deutsche Meisterschaft AK offen Herren R4 (Z) Golf Valley (CR:75,8/Par:72) WAGR-Kat. C 20 74 75.0 0.00
24.08.2019 Deutsche Meisterschaft AK offen Herren R3 (Z) Golf Valley (CR:75,8/Par:72) WAGR-Kat. C 20 75 75.0 0.00
23.08.2019 Deutsche Meisterschaft AK offen Herren R2 (Z) Golf Valley (CR:75,8/Par:72) WAGR-Kat. C 20 68 75.0 0.00
22.08.2019 Deutsche Meisterschaft AK offen Herren R1 (Z) Golf Valley (CR:75,8/Par:72) WAGR-Kat. C 20 69 75.0 0.00
14.08.2019 British Boys Amateur Championship R2 (Z) Saunton GC (CR:73/Par:71) WAGR-Kat. B 25 69 73.0 0.00
13.08.2019 British Boys Amateur Championship R1 (Z) Saunton GC (CR:74/Par:71) WAGR-Kat. B 25 74 74.0 0.00
25.07.2019 80. German Int. Championship R1 (Z) GC Mülheim a.d. Ruhr (CR:72,2/Par:71) WAGR-Kat. B 25 74 72.0 0.00
20.07.2019 Dutch Junior Open R4 (Z) Toxandria GC (CR:71,9/Par:72) WAGR-Kat. C 20 69 71.0 0.00
19.07.2019 Dutch Junior Open R3 (Z) Toxandria GC (CR:71,9/Par:72) WAGR-Kat. C 20 71 71.0 0.00
18.07.2019 Dutch Junior Open R2 (Z) Toxandria GC (CR:71,9/Par:72) WAGR-Kat. C 20 74 71.0 0.00
17.07.2019 Dutch Junior Open R1 (Z) Toxandria GC (CR:71,9/Par:72) WAGR-Kat. C 20 69 71.0 0.00
05.07.2019 Danish Amateur Championship R4 (Z) Silkeborg Ry GK (CR:75,9/Par:72) WAGR-Kat. B 25 78 75.0 0.00
04.07.2019 Danish Amateur Championship R3 (Z) Silkeborg Ry GK (CR:75,9/Par:72) WAGR-Kat. B 25 79 75.0 0.00
03.07.2019 Danish Amateur Championship R2 (Z) Silkeborg Ry GK (CR:75,9/Par:72) WAGR-Kat. B 25 76 75.0 0.00
02.07.2019 Danish Amateur Championship R1 (Z) Silkeborg Ry GK (CR:75,9/Par:72) WAGR-Kat. B 25 69 75.0 0.00
23.06.2019 KRAMSKI DGL Herren 2019, RL West 2 R1 (Z) Kölner GC (CR:72,9/Par:72) DGL 15 74 72.0 0.00
01.06.2019 16. German Boys Open R3 (Z) GC St. Leon-Rot (CR:74,8/Par:72) WAGR-Kat. B 25 69 74.0 0.00
31.05.2019 16. German Boys Open R2 (Z) GC St. Leon-Rot (CR:75,3/Par:72) WAGR-Kat. B 25 71 75.0 0.00
30.05.2019 16. German Boys Open R1 (Z) GC St. Leon-Rot (CR:74,8/Par:72) WAGR-Kat. B 25 73 74.0 0.00
12.05.2019 KRAMSKI DGL Herren 2019, RL West 2 R1 (Z) Aachener GC 1927 (CR:72/Par:72) DGL 15 73 72.0 0.00
04.05.2019 Fairhaven Trophies 2019 Boys R2 (Z) Fairhaven GC (CR:75/Par:72) WAGR-Kat. C 20 79 75.0 0.00
03.05.2019 Fairhaven Trophies 2019 Boys R1 (Z) Fairhaven GC (CR:75/Par:72) WAGR-Kat. C 20 78 75.0 0.00
19.04.2019 French Int. Boys Amateur Championship R2 (Z) Golf des Aisses (CR:74,8/Par:72) WAGR-Kat. C 20 76 74.0 0.00
18.04.2019 French Int. Boys Amateur Championship R1 (Z) Golf des Aisses (CR:74,8/Par:72) WAGR-Kat. C 20 74 74.0 0.00
12.04.2019 Scottish Boys-Open Championship R4 (Z) West Kilbride GC (CR:71/Par:71) WAGR-Kat. D+E 15 75 71.0 0.00
12.04.2019 Scottish Boys-Open Championship R3 (Z) West Kilbride GC (CR:71/Par:71) WAGR-Kat. D+E 15 68 71.0 0.00
11.04.2019 Scottish Boys-Open Championship R2 (Z) West Kilbride GC (CR:71/Par:71) WAGR-Kat. D+E 15 69 71.0 0.00
10.04.2019 Scottish Boys-Open Championship R1 (Z) West Kilbride GC (CR:71/Par:71) WAGR-Kat. D+E 15 68 71.0 0.00
16.09.2018 Deutsche Meisterschaft AK 16 R3 (Z) GC Teutoburger Wald (CR:72,3/Par:72) Nationale Meisterschaften, wenn nicht WAGR 10 71 72.0 0.00
15.09.2018 Deutsche Meisterschaft AK 16 R2 (Z) GC Teutoburger Wald (CR:72,3/Par:72) Nationale Meisterschaften, wenn nicht WAGR 10 80 72.0 0.00
14.09.2018 Deutsche Meisterschaft AK 16 R1 (Z) GC Teutoburger Wald (CR:72,3/Par:72) Nationale Meisterschaften, wenn nicht WAGR 10 76 72.0 0.00
06.09.2018 2018 Italian International Championship R3 (Z) GC Biella (CR:75/Par:73) WAGR-Kat. B 25 74 75.0 0.00
05.09.2018 2018 Italian International Championship R2 (Z) GC Biella (CR:75/Par:73) WAGR-Kat. B 25 78 75.0 0.00
04.09.2018 2018 Italian International Championship R1 (Z) GC Biella (CR:75/Par:73) WAGR-Kat. B 25 70 75.0 0.00
15.08.2018 2018 British Boys Amateur Championship R2 (Z) Royal Portrush (CR:75/Par:71) WAGR-Kat. C 20 71 75.0 0.00
14.08.2018 2018 British Boys Amateur Championship R1 (Z) Royal Portrush (CR:75/Par:72) WAGR-Kat. C 20 72 75.0 0.00
28.07.2018 European Young Masters 2018 R3 (Z) Oslo GK (CR:75,2/Par:72) WAGR-Kat. C 20 71 75.0 0.00
27.07.2018 European Young Masters 2018 R2 (Z) Oslo GK (CR:75,2/Par:72) WAGR-Kat. C 20 65 75.0 0.00
26.07.2018 European Young Masters 2018 R1 (Z) Oslo GK (CR:75,2/Par:72) WAGR-Kat. C 20 79 75.0 0.00
11.07.2018 2018 European Boys-Team Championship R2 (Z) Kaskada GC (CR:76/Par:72) WAGR-Kat. C 20 77 76.0 0.00
10.07.2018 2018 European Boys-Team Championship R1 (Z) Kaskada GC (CR:76/Par:72) WAGR-Kat. C 20 74 76.0 0.00
29.06.2018 Jugendländerpokal Jungen R1 (Z) 12.18. Fleesensee (CR:75,5/Par:72) LGV Turniere 5 76 75.0 0.00
19.06.2018 JtfO - Landesfinale WK II R1 (S) Nordrhein-Westfalen (CR:71,6/Par:72) LGV Turniere 5 73 71.0 0.00
02.06.2018 Allianz German Boys Open 2018 R3 (Z) GC St. Leon-Rot (CR:74,8/Par:72) WAGR-Kat. C 20 69 74.0 0.00
01.06.2018 Allianz German Boys Open 2018 R2 (Z) GC St. Leon-Rot (CR:75,3/Par:72) WAGR-Kat. C 20 73 75.0 0.00
31.05.2018 Allianz German Boys Open 2018 R1 (Z) GC St. Leon-Rot (CR:74,8/Par:72) WAGR-Kat. C 20 69 74.0 0.00
UNSERE PARTNER:
UNSERE SPONSOREN: